Citation: | ZHOU Ping, ZHANG Daquan, YANG Zongxi. Some suggestions on geological survey in the background of world energy transformation[J]. Geological Bulletin of China, 2017, 36(4): 684-689. |
In order to cope with global climate change, the world energy transformation characterized by new energy resources replacing fossil fuels and nuclear fuels is rapidly advancing. Green, low carbon and environmental protection have become synonymous with the development of the times. In such a background, different countries practise different ways to deal with energy transformation due to differences in such aspects as resource endowments, energy consumption structure, and policy. For example, the United Kingdom focuses on the use of underground energy resources such as shale gas and geothermal energy and its associated infrastructure and technology; the United States continues to promote shale gas revolution, strengthen pre-research on gas hydrate, and strengthen basic research on traditional fossil energy use; The EU mainly focuses on integrating the regional market and establishing energy alliance so as to enhance its own energy security. As the technical support force, geological survey has been focusing on the potential evaluation of unconventional energy resources, research on developing technology, key technology equipment and environmental impact of hydraulic fracturing, with the purpose of supporting the national energy transformation. In view of China's national resources conditions, it is proposed to focus on such aspects as shale gas, gas hydrate and geothermal resources, building the world's top R & D center, promoting unconventional oil and gas research, doing a good pre-technical reserves on oil and gas development, strengthening the natural gas pricing mechanism research, and promoting the establishment of international LNG trading center in Shanghai.
[1] | 新华网国际频道《. 巴黎协定》开启2020年后全球气候治理新阶段[EB/OL](2015-12-14)[2017-02-26] http://www.xinhuanet.com/world/bldh/.2015. |
[2] | WWF. 15 signals evidence the energy transition is underway[EB/OL] (2016-09-15)[2016-12-18] http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/15_signals_for_energy_transition_report.pdf.2016. |
[3] | WWF. Green Bonds must keep the green promise[EB/OL] (2016-06-17)[2016-12-16] http://linkis.com/climatechangenews.com/Green_bonds_must_kee.html.2016. |
[4] | IEA Energy Agency. Renewable electricity generation climbs to sec-ond place after coal[EB/OL] (2015-05-08)[2016-12-26] http://www.4-traders.com/news/IEA-Energy-Agency-Renewableelectricity-generation-climbs-to-second-place-after-coal——20821796/.2015. |
[5] | IRENA. Renewable Energy and Jobs:Annual Review 2016[EB/OL] (2016-06-12)[2016-12-22] http://www.irena.org/Document-Downloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2016.pdf.2016. |
[6] | Vorrath S. Renewables Supplied 90% Of Germany's Electricity On Sunday[EB/OL](2016-05-11)[2017-02-24] https://cleantechnica.com/2016/05/11/renewables-supplied-90-germanys-electricitysunday/.2016. |
[7] | U.S. Energy Information Administration. International Energy Out-look 2016[EB/OL] (2016-05-27)[2016-12-28] http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf.2016. |
[8] | IEA. Progress toward sustainable energy 2015[EB/OL](2015-10-18)[2016-12-25] http://www.environmentportal.in/files/file/GTF-2105-Full-Report.pdf.2015. |
[9] | NERC. NERC Delivery Plan 2016-2020[EB/OL] (2016-05-04)[2016-12-16] http://www.nerc.ac.uk/about/perform/reporting/re-ports/deliveryplan2016-2020.2016. |
[10] | NERC. NERC publishes ESIOS Science Plan[EB/OL](2016-07-15)[2016-12-18] http://www.nerc.ac.uk/press/releases/2016/35-esios/.2016. |
[11] | Boersma T. Natural gas in the United States in 2016:Problem child and poster child[EB/OL](2016-07-25)[2016-12-18] https://www.brookings.edu/research/natural-gas-in-the-united-states-in-2016-problem-child-and-poster-child/.2016. |
[12] | DOE. DOE Announces.8 Million Investment in New Methane Gas Hydrate Research[EB/OL](2016-09-15)[2016-12-22] http://energy.gov/fe/articles/doe-announces-38-million-investmentnew-methane-gas-hydrate-research.2016. |
[13] | NETL. NETL Launches a University Coalition for Fossil Energy Research at Pennsylvania State University[EB/OL] (2016-05-11)[2016-12-16] http://energy.gov/fe/articles/netl-launches-univer-sity-coalition-fossil-energy-research-pennsylvania-state-univer-sity.2016. |
[14] | Rafael Leal-Arcas, Jan Schmitz. Unconventional energy sources and EU energy security:a legal, economic and political analysis[J]. Oil, Gas & Energy Law Intelligence, 2014, 12(4):1-38. |
[15] | 张家政, 陆程, 黄霞. 日本天然气水合物的开发情况[EB/OL](2016-01-13)[2017-02-18] http://app.chinamining.com.cn/Newspaper/E_Mining_News_2013/2016-01-13/1452696978d90370.html.2016. |
[16] | Stern J. The new Japanese LNG strategy:a major step towards hubbased gas pricing in Asia[M]. The Oxford Institute for Energy Studies, OXFORD, 2016. |
[17] | AG-DE. Researchers and industry to work together on new re-newable energy projects[EB/OL](2016-04-13)[2016-12-19] http://www.environment.gov.au/minister/hunt/2016/mr20160413a.ht-ml.2016. |
[18] | Prime Minister for the Environment. Turnbull Government taking strong new approach to clean and renewable energy innovation in Australia[EB/OL] (2016-03-23)[2016-12-22] http://www.pm.gov.au/media/2016-03-23/turnbull-government-taking-strongnew-approach-clean-and-renewable-energy.2016. |
[19] | BGS. Energy research at the British Geological Survey set to accel-erate following £180m investment[EB/OL](2015-11-26)[2016-12-16] http://www.bgs.ac.uk/news/docs/ERA_Autumn_State-ment_2015_PR.pdf.2015. |
[20] | BGS. BGS position on the fracking decision in the UK[EB/OL] (2016-10-06)[2016-12-16] http://www.bgs.ac.uk/news/docs/BGSMediaStatementCuadrillaDecisionOctober2016.pdf.2016. |
[21] | USGS. USGS Estimates 66 Trillion Cubic Feet of Natural Gas in Colorado's Mancos Shale Formation[EB/OL](2016-06-08)[2016-12-28] https://www.usgs.gov/news/usgs-estimates-66-trillioncubic-feet-natural-gas-colorado-s-mancos-shale-formation.2016. |
[22] | 新华网. 国务院办公厅《能源发展战略行动计划 (2014-2020年)》全文[EB/OL](2014-11-20)[2017-02-16] http://news.xin-huanet.com/energy/2014-11/20/c_127231835.htm.2014. |
[23] | 中央政府门户网站. 国家能源局、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部关于促进地热能开发利用的指导意见 (国能新能[2013] 48号)[EB/OL](2013-02-07)[2017-02-16] http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/07/content_2329361.htm.2013. |
[24] | 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 关于印发《地热能开发利用"十三五"规划》的通知 (发改能源[2017] 158号)[EB/OL] (2017-01-23)[2017-02-28] http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfb-ghwb/201702/t20170204_837204.html.2017. |
Forecasts and reality of global expansion in renewable energies