Citation: | ZHOU Fan, ZHOU Yunhe, JIANG Fan, HE Yueming, YANG Zaichao. RESEARCH ON GHOST SUPPRESSION TECHNOLOGY WHEN GHOST DELAY CHANGES WITH OFFSET[J]. Marine Geology Frontiers, 2021, 37(11): 70-77. doi: 10.16028/j.1009-2722.2021.176 |
Due to the influence of ghost reflection (ghost wave), the imaging resolution of offshore horizontal streamer seismic data is reduced, which directly affects the accuracy and precision of seismic data interpretation in the description of offshore oil and gas reservoirs. The existing ghost suppression methods usually treat the source and cable ghost waves separately, and do not consider the effect of offset on the ghost wave delay. This paper presents a technique to suppress ghost wave from source, cable and source-cable simultaneously when the delay of ghost wave varies with offset. The experimental results of theoretical model and real data processing show that the proposed method is stable and can effectively suppress the ghost wave in offshore horizontal streamer seismic data, recover the energy of the frequency band affected by the ghost wave notch, and improve the quality of imaging data.
[1] | 刘建磊,王修田. 海上地震虚反射相位剔除法反褶积[J]. 海洋地质与第四纪地质,2002,22(4):117-121. |
[2] | 王芳芳,李景叶,陈小宏. 基于逆散射级数法的鬼波压制方法[J]. 地球物理学报,2013,56(5):1628-1636. doi: 10.6038/cjg20130520 |
[3] | 李洪建,韩立国,巩向博,等. 基于格林函数理论的波场预测和鬼波压制方法[J]. 地球物理学报,2016,59(3):1113-1124. doi: 10.6038/cjg20160331 |
[4] | 杨金龙,WEGLEIN A B. 基于格林理论的鬼波压制方法及其应用[J]. 石油物探,2017,56(4):507-515. doi: 10.3969/j.issn.1000-1441.2017.04.006 |
[5] | 陈宝书,陶杰,李松康,等. 基于确定性子波处理的鬼波压制方法[J]. 中国海上油气,2017,29(1):39-45. |
[6] | 马继涛,王艳冬,陈小宏,等. 基于波场外推和阈值截断的鬼波压制方法[J]. 石油地球物理勘探,2018,53(2):227-235. |
[7] | 曹露青,胡天跃. 利用伪速度方法压制浅海鬼波[J]. 北京大学学报(自然科学版),2018,54(5):1003-1009. |
[8] | 徐鹏,刘亚辉,王华忠. 编码与解码框架下的局部平面波域浅水多次波压制方法[J]. 石油物探,2019,58(3):346-355. doi: 10.3969/j.issn.1000-1441.2019.03.004 |
[9] | 陈宝书. 吴玉,陶杰,等. 基于几何级数展开的鬼波压制方法[J]. 应用声学,2020,39(1):29-35. doi: 10.11684/j.issn.1000-310X.2020.01.004 |
[10] | WANG P, PENG C. Premigration deghosting for marine towed streamer data using a bootstrap approac[C]//82th SEG Meeting, 2012: 1-5. |
[11] | ZHANG Z G, JI J, WANG B. Joint deconvolution with hybrid norm and its applications to flat cable images and premigration data[C]//83th SEG Meeting, 2013: 4241-4245. |
[12] | MASOOMZADEH H, WOODBURN N. Broadband processing of conventional streamer data-optimized de-ghosting in the tau-p domain[C]//Extended Abstracts of 75th EAGE Conference&Exhibition, 2013. |
[13] | ZHANG X Y,PAN D M,SHI W Y,et al. Deghosting towed streamer data in τ-p domain based on rough sea surface reflectivity[J]. Applied Geophysics,2015,12(4):573-584. doi: 10.1007/s11770-015-0521-1 |
[14] | 顾元,文鹏飞,张宝金,等. 水平缆地震数据的鬼波压制方法及其应用[J]. 地球物理学进展,2017,32(4):1764-1772. doi: 10.6038/pg20170447 |
[15] | 王艳冬,王建花,王小六,等. 一种基于τ-p域自适应的平缆鬼波压制方法[J]. 中国海上油气,2018,30(6):71-79. |
[16] | SUN W B, ZHANG J M, ZHU Z Y, et al. Application of RTM with deghosting on deepwater seismic data[C]//86th SEG Meeting, 2016: 4409-4413. |
[17] | 张威,韩立国,李洪建. 基于起伏海水表面的拖缆鬼波压制方法[J]. 石油物探,2017,56(4):500-506. doi: 10.3969/j.issn.1000-1441.2017.04.005 |
[18] | 王艳冬,王建花,王小六,等. 一种基于波动方程迭代反演的平缆鬼波压制新方法[J]. 中国海上油气,2018,30(1):74-80. |
[19] | 李慧龙,王征,宋鑫,等. 深拖平缆采集资料中鬼波衰减方法探讨[J]. 物探与化探,2019,43(1):176-182. |
Schematic diagram of ghost reflection formation in offshore seismic exploration
Seismic records of synthetic seismic wavelet and two-layer model
Processing process and suppression effect of existing commercial software in step-by-step suppressing ghost wave
Comparison of shot records after ghost wave suppression with different ghost wave suppression techniques
Comparison of spectrum before(red)and after(blue)ghost wave suppression of modelling data using the technique presented in this paper
Comparison of actual seismic data shot records before and after ghost wave suppression using the technique presented in this paper
Comparison of actual seismic data shot records before and after ghost wave suppression using the technique presented in this paper by local amplification
Comparison of stacked section before and after ghost wave suppression using the technique presented in this paper
Comparison of spectrum before(red)and after(blue)ghost wave suppression of actual data using the technique presented in this paper