
Citation: | ZHANG Liwen, LUOLA Ciwang, FAN Bingliang, BUGa Ciren, ZHOU Xin, FENG Dexin, GUO Weikang. Zircon U-Pb age and metamorphic age of biotite monzogneiss from the Jitang Group, eastern Tibet[J]. Geological Bulletin of China, 2022, 41(11): 1927-1941. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2022.11.003 |
The attribution of the metamorphic basement age of the Jitang Group in eastern Tibet has been controversial. Here we report the results of detrital zircon U-Pb dating for the Duoqionggou biotite monzogneiss in the Jitang Group from the Jitang area, Chaya County, eastern Tibet, and compared with the northwest Jitang Group in the Leiwuqi area. LA-ICP-MS zircon U-Pb dating results indicate that the maximum depositional time of biotite monzogneiss in the Jitang Group is no earlier than 566±9.5 Ma and is of the Late Neoproterozoic. The protolith of biotite monzogneiss is paragneiss, and the detrital materials are probably derived from the Archean to Neoproterozoic granitic rocks and felsic volcanic rocks. By comparison, the Jitang Group in the Jitang area is similar to the Jitang Group in the Leiwuqi area in material composition. The orthogneiss unit of the latter belongs to a product of magmatism of the Variscan-Indosinian period, and instead of being part of the crystalline basement of the Jitang Group.Combined with existing data, we propose that the protoliths of the Jitang Group underwent five periods of tectono-thermal events after diagenesis, with peak metamorphic ages of ca. 427 Ma, ca. 377~359 Ma, ca. 308~273 Ma, ca. 255~252 Ma, and ca. 226~203 Ma, respectively, of which the magmatic activity at ca. 226~203 Ma may have resulted in the remelting of the Jitang Group.
吉塘变质杂岩系分布于澜沧江西南,沿他念他翁山链呈北西—南东向长条状展布,西起巴青县老巴青乡,经类乌齐、吉塘,东至左贡县(图 1),构成北澜沧江北侧他念他翁山脉主体,东部以前称为北澜沧江变质岩系,交通要道位于吉塘镇,也称为吉塘变质岩系、吉塘群、吉塘变质核杂岩,在类乌齐一带又称类乌齐群[1]。在时代归属上有多种划分方案,20世纪50年代初李璞等在三江地区开展地质调查,将山露于吉塘—类乌齐地区的变质岩命名为“吉塘变质岩、“泄巴变质岩和“类乌齐变质岩”,认为其时代为前寒武纪[2-3]。四川地质局第三区域地质测量大队①将其划分为古生界变质岩系,西藏地勘局第一地质大队②将其划分为变质岩系酉西杂岩群,形成时代为古生代。周云生等[4]将其称为北澜沧江变质岩带,划分为下部酉西杂岩群,上部卡贡群,时代为晚古生代。《“三江”区域地质图》称为吉塘群,其时代划归前石炭纪[5]。艾长兴等[6]称其为吉塘群,时代为泥盆系;雍永源等[7]称其为北澜沧江变质岩带,划分为上部酉西群,下部吉塘群,酉西群为早古生代,吉塘群归属前寒武纪。王根厚[1]称为吉塘变质杂岩系,划分为酉西岩组和吉塘岩组构造片岩,时代置于前石炭纪。
本文沿用雍永源等[7]的北澜沧江变质岩带,划分为上部酉西群、下部吉塘群。西藏自治区地热地质大队③对吉塘群中具片麻状、条纹(条痕)状、眼球状、混合岩化现象的岩石进行锆石U-Pb定年研究,表明其形成于印支期,原岩为(碎裂岩化、糜棱岩化)中—酸性花岗岩,与吉塘复式花岗岩形成时代一致,将其归于吉塘复式花岗岩。本文所指吉塘群岩性组合为片麻岩、斜长角闪岩、片岩等。
近年随着锆石U-Pb同位素定年技术广泛应用,众多研究者从吉塘群片麻岩中不断得出众多年龄。李才等[8]在类乌齐地区吉塘群花岗片麻岩得到锆石U-Pb年龄为254~227 Ma。沙绍礼等[9]利用锆石U-Pb和白云母Ar-Ar法分别得到240±12 Ma和226±2 Ma的年龄,认为吉塘变质杂岩体形成于中生代,很可能不存在变质基底。陶琰等[10]对吉塘镇吉塘群出露的花岗岩采用U-Pb定年,获得其年龄为249~220 Ma,花岗岩岩浆源岩为具有变质杂砂岩成分的古元古代吉塘群片麻岩,由此认为吉塘变质杂岩体中生代的锆石年龄很可能代表古特提斯洋俯冲岩浆事件的年龄,并不代表变质基底的形成时代。
目前关于吉塘群的形成时代认识不统一,报道的形成时代从元古宙—中生代,跨度很大。本文以察雅县吉塘镇多穷沟出露的吉塘群为研究对象,对黑云二长片麻岩进行LA-ICP-MS锆石年龄研究,同时与类乌齐地区吉塘群对比,在此基础上限定吉塘群形成时代的下限,讨论成岩后期变质事件,研究结果有助于解析藏东吉塘群变质结晶基底的形成时代及后期的变质演化过程。
研究区地处羌北-昌都地块、双湖-查吾拉-澜沧江结合带及羌塘-左贡地块交汇部位,大地构造位置独特(图 1-a)。地层分区为羌塘-三江地层大区之北澜沧江构造地层分区(图 2-a), 构造运动十分发育,吉塘镇吉塘群位于桑多-吉塘逆冲推覆断裂之间,地层呈北西—南东向展布,与区域构造迹线一致(图 2-b)。吉塘群主要出露岩性为灰色、浅灰色、灰白色黑云二长片麻岩片麻岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、二云片岩,以残留体或捕虏体形式产于印支期吉塘复式花岗岩中,受印支期岩浆改造程度较高。
锆石分选、微量元素分析及U-Pb同位素定年均在武汉上谱分析科技有限责任公司完成。原岩样品经过粉碎、淘洗后去除轻矿物部分,重砂部分经电磁选后得到含有少量杂质的锆石样品,最后在双目镜下挑选出锆石晶体。选择晶形较好、无裂隙的锆石颗粒粘贴在环氧树脂表面,制成锆石样品靶,打磨样品靶,使锆石的中心部位暴露出来进行抛光。对锆石进行反射光、透射光显微照相和阴极发光(CL)图像分析,根据反射光、透射光及锆石CL图像,选择代表性的锆石颗粒和区域进行U-Pb测年。
锆石微量元素及U-Pb同位素定年利用LA-ICP-MS分析完成,激光剥蚀系统为GeolasPro,ICP-MS为Agilent 7700e,激光剥蚀过程中采用氦气作载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,分析精度优于2%,在等离子体中心气流中加入少量氮气,以提高仪器灵敏度、降低检出限和改善分析精密度[11]。另外,激光剥蚀系统配置了信号平滑装置,即使激光脉冲频率低达1 Hz,采用该装置后能获得光滑分析信号[12];时间分辨分析数据包括20~30 s空白信号和50 s样品信号;对分析数据离线处理采用ICP-MS DataCal[13-14]软件完成;详细的仪器操作条件和数据处理方法见Liu等[14-15]。
锆石微量元素含量利用USGS参考玻璃Nist610作为外标,Si为内标的方法进行定量计算;U-Pb同位素定年中采用标准锆石91500为外标进行同位素分馏校正,每分析5个样品点分析测试1次91500;对于与分析时间有关的U-Th-Pb同位素比值漂移,利用91500的变化采用线性内插的方式进行校正,标准锆石91500的U-Th-Pb同位素比值推荐值据Wiedenbeck等[16]。样品锆石的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄加权平均值计算均采用Isoplot/Ex_ver3[17]完成。
从黑云二长片麻岩样品D7769中分选出较多的锆石颗粒,多呈圆状、次圆状、碎片状、短柱状等,外部形态显示磨蚀程度不等。大多数锆石为40~180 μm,长宽比介于1.2~3.3之间。阴极发光图像按锆石形态可分为2类,一类锆石具有明显的核-边结构,核部较宽,有明显的岩浆结晶环带,是残留核(图 3,点5、54、11等),边部较窄,隐约可见环带结构,为变质边(图 3,点3、4、7等);另一类为无核-边结构,隐约可见岩浆环带结构的板状锆石,未受到变质作用影响(图 3,点39、50)。本次研究从中随机挑选105颗锆石进行U-Pb年龄测定,测试时避开了裂隙和包体。
样品LA-ICP-MS原位U-Pb年龄测试结果见表 1,各测点Th和U含量及Th/U值差异较大,U含量为10×10-6~1752×10-6,Th含量为4×10-6~2135×10-6,Th/U值为0.02~2.87。锆石原位U-Pb测年结果显示,年龄跨度较大,排除谐和度较差及受热液混杂影响的18、20、56、74、77、85、86、102、103测点后,获得96个有效分析点,谐和度较高(图 4-a),锆石谐和年龄变化范围为2818~203 Ma,年龄结果大于1000 Ma时采用207Pb/206Pb年龄,其余采用206Pb/238U年龄。
测点号 | 元素含量10-6 | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | 谐和 度/% |
采用年 龄/Ma |
||||||||||||
Th | U | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | 207Pb/206Pb | 1σ | 207Pb/235U | 1σ | 206Pb/238U | 1σ | |||||
D7769-01 | 237 | 429 | 0.55 | 0.0553 | 0.0017 | 0.5254 | 0.0160 | 0.0683 | 0.0006 | 433 | 70.4 | 429 | 10.7 | 426 | 3.9 | 99 | 426 | |
D7769-02 | 78.5 | 562 | 0.14 | 0.0541 | 0.0011 | 0.3668 | 0.0126 | 0.0489 | 0.0013 | 372 | 48.1 | 317 | 9.3 | 308 | 7.7 | 96 | 308 | |
D7769-03 | 18.1 | 265 | 0.07 | 0.0509 | 0.0024 | 0.2264 | 0.0109 | 0.0320 | 0.0004 | 239 | 109.2 | 207 | 9.0 | 203 | 2.5 | 98 | 203 | |
D7769-04 | 10.8 | 489 | 0.02 | 0.0526 | 0.0015 | 0.2918 | 0.0111 | 0.0399 | 0.0008 | 309 | 58.3 | 260 | 8.8 | 252 | 5.1 | 96 | 252 | |
D7769-05 | 72.3 | 143 | 0.51 | 0.0720 | 0.0017 | 1.3352 | 0.0325 | 0.1343 | 0.0011 | 985 | 17.6 | 861 | 14.1 | 812 | 6.5 | 94 | 812 | |
D7769-06 | 69.3 | 521 | 0.13 | 0.0728 | 0.0013 | 1.5615 | 0.0353 | 0.1554 | 0.0023 | 1007 | 37.8 | 955 | 14.0 | 931 | 13.0 | 97 | 931 | |
D7769-07 | 163 | 968 | 0.17 | 0.0498 | 0.0014 | 0.2473 | 0.0073 | 0.0357 | 0.0004 | 187 | 66.7 | 224 | 5.9 | 226 | 2.4 | 99 | 226 | |
D7769-08 | 106 | 220 | 0.48 | 0.0975 | 0.0016 | 3.6266 | 0.0632 | 0.2692 | 0.0022 | 1577 | 31.5 | 1555 | 13.9 | 1537 | 11.4 | 98 | 1577 | |
D7769-09 | 262 | 1388 | 0.19 | 0.0495 | 0.0013 | 0.2270 | 0.0060 | 0.0330 | 0.0003 | 172 | 63.0 | 208 | 4.9 | 210 | 1.6 | 99 | 210 | |
D7769-10 | 7.85 | 426 | 0.02 | 0.0554 | 0.0014 | 0.3327 | 0.0103 | 0.0432 | 0.0007 | 428 | 53.7 | 292 | 7.9 | 273 | 4.3 | 93 | 273 | |
D7769-11 | 156 | 388 | 0.40 | 0.0742 | 0.0013 | 1.7650 | 0.0356 | 0.1720 | 0.0021 | 1048 | 35.2 | 1033 | 13.1 | 1023 | 11.8 | 99 | 1048 | |
D7769-12 | 69.6 | 628 | 0.11 | 0.0573 | 0.0017 | 0.4574 | 0.0171 | 0.0573 | 0.0012 | 502 | 63.0 | 382 | 11.9 | 359 | 7.2 | 93 | 359 | |
D7769-13 | 325 | 873 | 0.37 | 0.0547 | 0.0015 | 0.4543 | 0.0144 | 0.0602 | 0.0011 | 398 | 58.3 | 380 | 10.1 | 377 | 6.9 | 99 | 377 | |
D7769-14 | 449 | 673 | 0.67 | 0.0601 | 0.0011 | 0.7638 | 0.0192 | 0.0917 | 0.0016 | 609 | 43.5 | 576 | 11.1 | 566 | 9.5 | 98 | 566 | |
D7769-15 | 211 | 685 | 0.31 | 0.0511 | 0.0016 | 0.2506 | 0.0080 | 0.0355 | 0.0004 | 256 | 74.1 | 227 | 6.5 | 225 | 2.5 | 99 | 225 | |
D7769-16 | 39.3 | 209 | 0.19 | 0.0638 | 0.0015 | 0.9704 | 0.0269 | 0.1100 | 0.0017 | 744 | 50.0 | 689 | 13.9 | 673 | 9.9 | 97 | 673 | |
D7769-17 | 286 | 486 | 0.59 | 0.0711 | 0.0011 | 1.5282 | 0.0252 | 0.1554 | 0.0012 | 961 | 33.3 | 942 | 10.1 | 931 | 6.5 | 98 | 931 | |
D7769-18 | 69.4 | 494 | 0.14 | 0.0516 | 0.0021 | 0.2854 | 0.0169 | 0.0393 | 0.0014 | 265 | 99.1 | 255 | 13.4 | 248 | 8.7 | 97 | 248 | |
D7769-19 | 17.2 | 48.4 | 0.35 | 0.0711 | 0.0024 | 1.3701 | 0.0450 | 0.1399 | 0.0014 | 961 | 63.9 | 876 | 19.3 | 844 | 8.2 | 96 | 844 | |
D7769-20 | 287 | 510 | 0.56 | 0.0702 | 0.0012 | 0.9926 | 0.0187 | 0.1022 | 0.0008 | 1000 | 36.0 | 700 | 9.6 | 627 | 4.6 | 89 | 627 | |
D7769-21 | 320 | 1752 | 0.18 | 0.0783 | 0.0010 | 1.7517 | 0.0243 | 0.1616 | 0.0012 | 1155 | 26.2 | 1028 | 9.0 | 966 | 6.5 | 93 | 966 | |
D7769-22 | 156 | 391 | 0.40 | 0.0729 | 0.0011 | 1.5791 | 0.0254 | 0.1565 | 0.0011 | 1011 | 26.9 | 962 | 10.0 | 937 | 6.3 | 97 | 937 | |
D7769-23 | 113 | 412 | 0.27 | 0.0693 | 0.0012 | 1.1428 | 0.0403 | 0.1182 | 0.0035 | 909 | 37.0 | 774 | 19.1 | 720 | 20.4 | 92 | 720 | |
D7769-24 | 166 | 240 | 0.69 | 0.0726 | 0.0014 | 1.7374 | 0.0341 | 0.1727 | 0.0013 | 1011 | 40.7 | 1022 | 12.7 | 1027 | 7.2 | 99 | 1011 | |
D7769-25 | 69.4 | 167 | 0.42 | 0.0701 | 0.0017 | 1.4609 | 0.0497 | 0.1487 | 0.0033 | 931 | 54.6 | 914 | 20.5 | 894 | 18.7 | 97 | 894 | |
D7769-26 | 209 | 220 | 0.95 | 0.0709 | 0.0014 | 1.5404 | 0.0303 | 0.1571 | 0.0011 | 954 | 36.1 | 947 | 12.1 | 941 | 5.9 | 99 | 941 | |
D7769-27 | 27.8 | 35.6 | 0.78 | 0.0814 | 0.0029 | 1.8069 | 0.0631 | 0.1610 | 0.0016 | 1231 | 68.5 | 1048 | 22.8 | 962 | 9.1 | 91 | 962 | |
D7769-28 | 17.0 | 306 | 0.06 | 0.0549 | 0.0016 | 0.3046 | 0.0089 | 0.0403 | 0.0005 | 409 | 64.8 | 270 | 6.9 | 255 | 3.2 | 94 | 255 | |
D7769-29 | 43.6 | 992 | 0.04 | 0.0528 | 0.0011 | 0.2955 | 0.0079 | 0.0404 | 0.0006 | 320 | 48.1 | 263 | 6.2 | 255 | 4.0 | 96 | 255 | |
D7769-30 | 101 | 217 | 0.47 | 0.0811 | 0.0016 | 1.7554 | 0.0382 | 0.1567 | 0.0020 | 1233 | 37.5 | 1029 | 14.1 | 938 | 11.3 | 90 | 938 | |
D7769-31 | 146 | 323 | 0.45 | 0.0716 | 0.0014 | 1.3836 | 0.0273 | 0.1400 | 0.0011 | 974 | 6.5 | 882 | 11.7 | 844 | 6.1 | 95 | 844 | |
D7769-32 | 123 | 295 | 0.42 | 0.1990 | 0.0028 | 12.4358 | 0.2954 | 0.4512 | 0.0084 | 2818 | 24.2 | 2638 | 22.4 | 2401 | 37.5 | 90 | 2818 | |
D7769-33 | 329 | 986 | 0.33 | 0.0604 | 0.0009 | 0.7903 | 0.0125 | 0.0948 | 0.0006 | 617 | 33.3 | 591 | 7.1 | 584 | 3.5 | 98 | 584 | |
D7769-34 | 302 | 638 | 0.47 | 0.0694 | 0.0011 | 1.2213 | 0.0236 | 0.1275 | 0.0016 | 911 | 33.0 | 810 | 10.8 | 773 | 8.9 | 95 | 773 | |
D7769-35 | 3.50 | 10.4 | 0.34 | 0.0708 | 0.0056 | 1.3547 | 0.0974 | 0.1418 | 0.0027 | 950 | 157.3 | 870 | 42.0 | 855 | 15.2 | 98 | 855 | |
D7769-36 | 69.1 | 485 | 0.14 | 0.0714 | 0.0013 | 1.5198 | 0.0337 | 0.1539 | 0.0016 | 969 | 38.9 | 938 | 13.6 | 923 | 9.0 | 98 | 923 | |
D7769-37 | 245 | 469 | 0.52 | 0.0679 | 0.0014 | 1.0308 | 0.0499 | 0.1071 | 0.0041 | 866 | 43.7 | 719 | 24.9 | 656 | 23.8 | 90 | 656 | |
D7769-38 | 902 | 881 | 1.02 | 0.0685 | 0.0011 | 1.1177 | 0.0189 | 0.1182 | 0.0009 | 883 | 33.3 | 762 | 9.1 | 720 | 4.9 | 94 | 720 | |
D7769-39 | 551 | 400 | 1.38 | 0.1323 | 0.0019 | 5.9745 | 0.1035 | 0.3263 | 0.0035 | 2129 | 23.9 | 1972 | 15.1 | 1821 | 17.1 | 92 | 2129 | |
D7769-40 | 110 | 637 | 0.17 | 0.0770 | 0.0011 | 1.8225 | 0.0285 | 0.1713 | 0.0014 | 1120 | 25.0 | 1054 | 10.3 | 1019 | 7.8 | 96 | 1120 | |
D7769-41 | 108 | 133 | 0.82 | 0.1169 | 0.0020 | 5.3808 | 0.0927 | 0.3329 | 0.0026 | 1910 | 30.4 | 1882 | 14.8 | 1852 | 12.7 | 98 | 1910 | |
D7769-42 | 201 | 497 | 0.40 | 0.0765 | 0.0013 | 1.8877 | 0.0336 | 0.1782 | 0.0014 | 1109 | 34.4 | 1077 | 11.8 | 1057 | 7.9 | 98 | 1109 | |
D7769-43 | 188 | 322 | 0.58 | 0.0687 | 0.0013 | 1.4397 | 0.0321 | 0.1512 | 0.0020 | 900 | 40.7 | 906 | 13.4 | 908 | 11.3 | 99 | 908 | |
D7769-44 | 73.2 | 442 | 0.17 | 0.0709 | 0.0012 | 1.4831 | 0.0241 | 0.1512 | 0.0009 | 954 | 33.3 | 924 | 9.9 | 907 | 5.1 | 98 | 907 | |
D7769-45 | 99.0 | 172 | 0.58 | 0.0759 | 0.0013 | 1.8348 | 0.0337 | 0.1748 | 0.0015 | 1100 | 34.1 | 1058 | 12.1 | 1039 | 8.2 | 98 | 1100 | |
D7769-46 | 235 | 285 | 0.82 | 0.0701 | 0.0012 | 1.4392 | 0.0262 | 0.1485 | 0.0013 | 931 | 37.0 | 905 | 10.9 | 893 | 7.3 | 98 | 893 | |
D7769-47 | 349 | 498 | 0.70 | 0.0764 | 0.0011 | 1.8723 | 0.0289 | 0.1771 | 0.0013 | 1106 | 34.3 | 1071 | 10.2 | 1051 | 7.2 | 98 | 1106 | |
D7769-48 | 388 | 545 | 0.71 | 0.0716 | 0.0012 | 1.4402 | 0.0254 | 0.1454 | 0.0012 | 974 | 35.2 | 906 | 10.6 | 875 | 7.0 | 96 | 875 | |
D7769-49 | 68.2 | 203 | 0.34 | 0.0770 | 0.0015 | 1.9403 | 0.0392 | 0.1820 | 0.0015 | 1122 | 38.9 | 1095 | 13.6 | 1078 | 8.3 | 98 | 1122 | |
D7769-50 | 173 | 300 | 0.58 | 0.0713 | 0.0013 | 1.2264 | 0.0242 | 0.1244 | 0.0012 | 965 | 41.7 | 813 | 11.0 | 756 | 6.7 | 92 | 756 | |
D7769-51 | 38.0 | 33.7 | 1.13 | 0.0605 | 0.0032 | 0.8973 | 0.0443 | 0.1097 | 0.0015 | 620 | 114.8 | 650 | 23.7 | 671 | 9.0 | 96 | 671 | |
D7769-52 | 169 | 521 | 0.32 | 0.0712 | 0.0012 | 1.3493 | 0.0238 | 0.1372 | 0.0012 | 963 | 35.2 | 867 | 10.3 | 829 | 6.8 | 95 | 829 | |
D7769-53 | 525 | 813 | 0.65 | 0.0615 | 0.0011 | 0.8507 | 0.0154 | 0.1001 | 0.0007 | 657 | 38.9 | 625 | 8.4 | 615 | 3.9 | 98 | 615 | |
D7769-54 | 144 | 138 | 1.05 | 0.0627 | 0.0018 | 0.9182 | 0.0262 | 0.1063 | 0.0010 | 698 | 65.7 | 661 | 13.9 | 651 | 6.0 | 98 | 651 | |
D7769-55 | 77.4 | 179 | 0.43 | 0.0679 | 0.0018 | 1.2718 | 0.0353 | 0.1361 | 0.0019 | 866 | 55.6 | 833 | 15.8 | 823 | 10.5 | 98 | 823 | |
D7769-56 | 51.7 | 456 | 0.11 | 0.0658 | 0.0021 | 0.6411 | 0.0388 | 0.0668 | 0.0028 | 800 | 66.7 | 503 | 24.0 | 417 | 16.8 | 81 | 417 | |
D7769-57 | 378 | 761 | 0.50 | 0.0740 | 0.0016 | 1.8320 | 0.0421 | 0.1789 | 0.0014 | 1043 | 44.1 | 1057 | 15.1 | 1061 | 7.9 | 99 | 1043 | |
D7769-58 | 117 | 235 | 0.50 | 0.0683 | 0.0019 | 1.3782 | 0.0376 | 0.1460 | 0.0009 | 880 | 89.8 | 880 | 16.0 | 878 | 5.3 | 99 | 878 | |
D7769-59 | 745 | 872 | 0.86 | 0.0679 | 0.0019 | 1.0327 | 0.0313 | 0.1096 | 0.0013 | 878 | 57.4 | 720 | 15.7 | 670 | 7.4 | 92 | 670 | |
D7769-60 | 28.9 | 135 | 0.21 | 0.0642 | 0.0025 | 1.0702 | 0.0401 | 0.1213 | 0.0011 | 750 | 83.3 | 739 | 19.7 | 738 | 6.1 | 99 | 738 | |
D7769-61 | 231 | 598 | 0.39 | 0.0712 | 0.0012 | 1.5191 | 0.0257 | 0.1542 | 0.0011 | 965 | 35.2 | 938 | 10.4 | 924 | 6.2 | 98 | 924 | |
D7769-62 | 92.4 | 719 | 0.13 | 0.0689 | 0.0011 | 0.9865 | 0.0188 | 0.1034 | 0.0012 | 898 | 33.3 | 697 | 9.6 | 634 | 7.1 | 90 | 634 | |
D7769-63 | 55.2 | 561 | 0.10 | 0.0570 | 0.0013 | 0.3676 | 0.0087 | 0.0467 | 0.0005 | 500 | 48.1 | 318 | 6.5 | 294 | 3.2 | 92 | 294 | |
D7769-64 | 117 | 179 | 0.65 | 0.0736 | 0.0015 | 1.7893 | 0.0377 | 0.1757 | 0.0018 | 1031 | 40.7 | 1042 | 13.7 | 1044 | 10.1 | 99 | 1031 | |
D7769-65 | 96.7 | 1179 | 0.08 | 0.0641 | 0.0009 | 0.8916 | 0.0145 | 0.1003 | 0.0009 | 746 | 29.6 | 647 | 7.8 | 616 | 5.5 | 95 | 616 | |
D7769-66 | 261 | 285 | 0.92 | 0.1034 | 0.0016 | 4.4268 | 0.0750 | 0.3090 | 0.0029 | 1687 | 28.2 | 1717 | 14.1 | 1736 | 14.4 | 98 | 1687 | |
D7769-67 | 166 | 358 | 0.46 | 0.0661 | 0.0012 | 1.3818 | 0.0260 | 0.1508 | 0.0016 | 809 | 41.7 | 881 | 11.1 | 906 | 8.7 | 97 | 906 | |
D7769-68 | 103 | 212 | 0.49 | 0.0746 | 0.0015 | 1.3879 | 0.0336 | 0.1336 | 0.0016 | 1057 | 40.7 | 884 | 14.3 | 808 | 8.9 | 91 | 808 | |
D7769-69 | 101 | 140 | 0.72 | 0.0714 | 0.0015 | 1.4178 | 0.0333 | 0.1436 | 0.0020 | 969 | 44.4 | 896 | 14.0 | 865 | 11.5 | 96 | 865 | |
D7769-70 | 85.4 | 207 | 0.41 | 0.1693 | 0.0022 | 11.2806 | 0.1743 | 0.4808 | 0.0048 | 2551 | 21.9 | 2547 | 14.5 | 2531 | 21.1 | 99 | 2551 | |
D7769-71 | 30.9 | 48.5 | 0.64 | 0.0688 | 0.0023 | 1.1984 | 0.0380 | 0.1272 | 0.0018 | 894 | 63.9 | 800 | 17.6 | 772 | 10.0 | 96 | 772 | |
D7769-72 | 164 | 330 | 0.50 | 0.0656 | 0.0013 | 1.1804 | 0.0256 | 0.1298 | 0.0014 | 794 | 40.7 | 792 | 11.9 | 787 | 7.9 | 99 | 787 | |
D7769-73 | 137 | 224 | 0.61 | 0.0723 | 0.0014 | 1.4871 | 0.0333 | 0.1484 | 0.0019 | 995 | 40.0 | 925 | 13.6 | 892 | 10.8 | 96 | 892 | |
D7769-74 | 172 | 679 | 0.25 | 0.2058 | 0.0028 | 11.5290 | 0.2069 | 0.4040 | 0.0051 | 2873 | 21.9 | 2567 | 16.9 | 2188 | 23.6 | 84 | 2873 | |
D7769-75 | 251 | 1393 | 0.18 | 0.0720 | 0.0009 | 1.3489 | 0.0244 | 0.1352 | 0.0018 | 987 | 25.9 | 867 | 10.6 | 818 | 10.5 | 94 | 818 | |
D7769-76 | 156 | 194 | 0.80 | 0.0774 | 0.0014 | 2.0020 | 0.0384 | 0.1872 | 0.0020 | 1132 | 37.0 | 1116 | 13.0 | 1106 | 11.0 | 99 | 1132 | |
D7769-77 | 71.4 | 220 | 0.32 | 0.0993 | 0.0026 | 2.3484 | 0.1437 | 0.1585 | 0.0079 | 1611 | 50.0 | 1227 | 43.6 | 949 | 43.8 | 74 | 949 | |
D7769-78 | 119 | 667 | 0.18 | 0.0727 | 0.0013 | 1.2233 | 0.0223 | 0.1215 | 0.0010 | 1006 | 36.0 | 811 | 10.2 | 739 | 5.8 | 90 | 739 | |
D7769-79 | 109 | 130 | 0.84 | 0.0770 | 0.0016 | 1.9506 | 0.0419 | 0.1833 | 0.0020 | 1120 | 41.2 | 1099 | 14.5 | 1085 | 11.2 | 98 | 1120 | |
D7769-80 | 237 | 216 | 1.10 | 0.0781 | 0.0016 | 1.9294 | 0.0394 | 0.1785 | 0.0016 | 1150 | 40.7 | 1091 | 13.7 | 1059 | 8.5 | 96 | 1150 | |
D7769-81 | 210 | 324 | 0.65 | 0.0778 | 0.0014 | 1.6667 | 0.0335 | 0.1545 | 0.0016 | 1143 | 41.7 | 996 | 12.8 | 926 | 8.7 | 92 | 926 | |
D7769-82 | 118 | 186 | 0.63 | 0.0724 | 0.0015 | 1.6279 | 0.0339 | 0.1623 | 0.0013 | 996 | 42.6 | 981 | 13.1 | 969 | 7.0 | 98 | 969 | |
D7769-83 | 165 | 243 | 0.68 | 0.0756 | 0.0014 | 1.4400 | 0.0271 | 0.1374 | 0.0011 | 1085 | 34.3 | 906 | 11.3 | 830 | 6.1 | 91 | 830 | |
D7769-84 | 417 | 1000 | 0.42 | 0.0749 | 0.0012 | 1.4251 | 0.0226 | 0.1372 | 0.0010 | 1066 | 32.6 | 899 | 9.5 | 829 | 5.5 | 91 | 829 | |
D7769-85 | 79.4 | 408 | 0.19 | 0.0643 | 0.0015 | 0.6266 | 0.0167 | 0.0701 | 0.0009 | 750 | 48.1 | 494 | 10.4 | 437 | 5.5 | 87 | 437 | |
D7769-86 | 148 | 543 | 0.27 | 0.0776 | 0.0013 | 1.3782 | 0.0251 | 0.1280 | 0.0014 | 1137 | 33.0 | 880 | 10.7 | 777 | 7.7 | 87 | 777 | |
D7769-87 | 83.1 | 312 | 0.27 | 0.0760 | 0.0012 | 1.7573 | 0.0300 | 0.1668 | 0.0016 | 1094 | 32.9 | 1030 | 11.1 | 995 | 9.1 | 96 | 995 | |
D7769-88 | 49.0 | 98.8 | 0.50 | 0.0716 | 0.0017 | 1.4495 | 0.0373 | 0.1457 | 0.0018 | 976 | 53.9 | 910 | 15.5 | 877 | 10.0 | 96 | 877 | |
D7769-89 | 153 | 151 | 1.01 | 0.0621 | 0.0017 | 0.8529 | 0.0223 | 0.0995 | 0.0010 | 676 | 63.9 | 626 | 12.2 | 611 | 5.7 | 97 | 611 | |
D7769-90 | 448 | 522 | 0.86 | 0.0907 | 0.0015 | 2.5088 | 0.0470 | 0.1993 | 0.0022 | 1440 | 32.6 | 1275 | 13.6 | 1172 | 12.0 | 91 | 1440 | |
